PELAKSANAAN MOSAIC – 2022 MAN 1 JEMBER: Sukses dan Ada Beasiswa Pendidikan untuk Siswa Berprestasi
Jember, MAN 1 Jember
Mosaic – 2022. Ingatkan dengan Mosaic? Mosaic kependekan dari Majesa Olimpiade Sain, Islamik, Retorik, dan Sosial. Mosaic merupakan ajang kompetisi untuk siswa MTs atau SMP, yang diadakan sejak tahun 2013. Pada tahun 2022, pelaksanaan Mosaic sudah memasuki tahun ke-10, atau Mosaic sudah dilaksanakan selama 10 tahun. Insya Allah, Mosaic akan selalu dilaksanakan setiap tahun.
Mosaic dirancang sebagai serangkaian kegiatan SNPDB MANPK dan PPDB MAN 1 Jember di tiap tahun. Karena itu, Mosaic dilaksanakan sebelum kegiatan penerimaan peserta didik baru, kisaran bulan Januari – Februari. Ada beberapa tujuan yang diraih dalam pelaksanaan Mosaic, yaitu (1) sebagai media ajang kompetisi kompetensi siswa MTs atau SMP di bidang sains, islamik, retorik, dan sosial, (2) sebagai media silaturrahim bagi siswa MTs/SMP dari berbagai wilayah/daerah, (3) sebagai media pengenalan keadaan dan pengembangan program yang ada di MAN 1 Jember, (4) sebagai media promosi dan sosialisasi SNPDB dan PPDB, dan (5) ada harapan agar siswa-siswa peserta dan pemenang Mosaic mendaftarkan diri di di MAN 1 Jember, (6) ada harapan, siswa-siswa yang mendaftar di MAN 1 Jember adalah siswa-siswa yang benar-benar berminat dan benar-benar berprestasi.
Pada awal mula dilaksanakan Mosaic, cakupannya hanya sewilayah Jember. Karena adanya minat dan sambutan yang sangat tinggi, kemudian diperluas menjadi se-Karesidenan Besuki, ditingkatkan menjadi se-provinsi Jawa Timur, dan Mosaic – 2022 menjadi ajang kompetisi tingkat nasional.
Pada tahun 2022, ada beberapa bidang yang dikompetisikan pada ajang Mosaic – 2022, yaitu Matematika, Fisika, Biologi, IPS Terpadu, Pidato Bahasa Arab, Pidato Bahasa Inggris, MTQ, MHQ, MQK, KTI Bidang Keagamaan, KTI Bidang Sosial Humaniora, dan KTI Bidang Matematika dan Sain. Kemungkinan, jenis atau bidang yang dikompetisikan akan bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Berbeda dengan Mosaic tahun-tahun sebelumnya, Mosaic – 2022, tambahan bidang yang dikompetisikan adalah KTI (Karya Tulis Ilmiah).
Mosaic – 2022 diikuti sebanyak 664 peserta baik MTs atau SMP dari berbagai wilayah. Teknik tahap pelaksanaan kompetisi dibedakan menjadi dua, yaitu tahap penyisihan dan tahap finalis. Pada tahap penyisihan pelaksanaan dilakukan melalui online, sedangakan untuk tahap final dilakukan secara offline di MAN 1 Jember.
Pelaksanaan fahap final Mosaic – 2022 dilaksanakan di MAN 1 Jember pada hari Sabtu, 5 Feburari 2022, dimulai pukul 07.00 hingga pukul 12.00. Tepat pada pukul 12.30 dilakukan upacara penyerahan hadiah/penghargaan kepada para pemenang. Upacara penyerahan hadiah/penghargaan dilakukan di ruang podcast lantai 3 gedung perpustakaan MAN 1 Jember. Penyerahan langsung dilakukan oleh Kepala MAN 1 Jember, Drs. Anwarudin, M.Si.
Ada yang menarik yamg diberikan oleh Kepala MAN 1 Jember terhadap siswa berprestasi yang menjadi murid. Dalam rangka SNPDB dan PPDB MAN 1 Jember Tahun Pelajaran 2022/2023 MAN 1 Jember memberikan Beasiswa Pendidikan kepada para siswa berprestasi, baik dari MTs atau SMP, yang diterima dan menjadi siswa MAN 1 Jember tahun pelajaran 2022/2023. Informasi tentang Beasiswa Pendidikan dapat dibaca di bawah. Selain informasi tentang Beasiswa Pendidikan, disampaikan juga daftar nama pemenang Mosaic – 2022.
Alahmdulillah, pelaksanaan Mosaic – 2022 mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan babak penyisihan, hingga pelaksanaan babah final, atas izin dan ridlo Allah SWT, berjalan lancar dan sukses. Ada harapan, semoga Mosaic – 2023 lebih baik, lancar, dan sukses. Aamiin.
INFORMASI PEMBERIAN BESISWA PENDIDIKAN
- Beasiswa Pendidikan untuk Juara Nasional
Bagi siswa/siswi peraih Juara Nasional KSM/OSN/Myres akan mendapatkan Beasiswa Pendidikan sebagai berikut.
NO | PEMENANG/JUARA | BEASISWA YANG DIBERIKAN |
1. | Juara 1 | Infaq pendidikan selama 36 bulan di kelas X – XII |
2. | Juara 2 | Infaq pendidikan selama 30 bulan di kelas X – XII |
3. | Juara 3 | Infaq pendidikan selama 26 bulan di kelas X – XII |
- Beasiswa Pendidikan untuk Juara Provinsi
Bagi siswa/siswi peraih Juara Provinsi KSM/OSN akan mendapatkan Beasiswa Pendidikan sebagai berikut.
NO | PEMENANG/JUARA | BEASISWA YANG DIBERIKAN |
1. | Juara 1 | Infaq pendidikan selama 24 bulan di kelas X – XI |
2. | Juara 2 | Infaq pendidikan selama 20 bulan di kelas X – XI |
3. | Juara 3 | Infaq pendidikan selama 18 bulan di kelas X – XI |
- Beasiswa Pendidikan untuk Juara Kabupaten
Bagi siswa/siswi peraih Juara Kabupaten KSM/OSN akan mendapatkan Beasiswa Pendidikan sebagai berikut.
NO | PEMENANG/JUARA | BEASISWA YANG DIBERIKAN |
1. | Juara 1 | Infaq pendidikan selama 12 bulan di kelas X |
2. | Juara 2 | Infaq pendidikan selama 6 bulan di kelas X |
3. | Juara 3 | Infaq pendidikan selama 4 bulan di kelas X |
- Beasiswa Pendidikan untuk Juara Mosaic – 2022
Bagi siswa/siswi peraih Juara Mosaic – 2022 akan mendapatkan Beasiswa Pendidikan sebagai berikut.
NO | PEMENANG/JUARA | BEASISWA YANG DIBERIKAN |
1. | Juara 1 | Infaq pendidikan selama 12 bulan di kelas X |
2. | Juara 2 | Infaq pendidikan selama 6 bulan di kelas X |
3. | Juara 3 | Infaq pendidikan selama 4 bulan di kelas X |
INFORMASI NAMA PEMENANG
PADA AJANG MOSAIC 2022 DI MAN 1 JEMBER
- Olimpiade Matematika
1. | ZAHRA NADZIRA CAHYONO | SMPN 2 JEMBER | 67,23 | JUARA I OLIMPIADE MATEMATIKA |
2. | MUHAMMAD ARKANANTA PUTRA | SMPN 2 JEMBER | 55,75 | JUARA II OLIMPIADE MATEMATIKA |
3. | ALTHAN DWI MAHARGA | MTSN 3 BANYUWANGI | 52,15 | JUARA III OLIMPIADE MATEMATIKA |
4. | FARAH MAULIDYA ARIESTA | MTS AT TAQWA BONDOWOSO | 52,02 | JUARA IV OLIMPIADE MATEMATIKA |
5. | ESSENSA QURANI PERMATA QOLBY | SMP BUSTANUL MAKMUR | 50,82 | JUARA V OLIMPIADE MATEMATIKA |
- Olimpiade Biologi
1. | LUCKY FADLAN KUSUMA ANGGORO | SMP AL-FURQAN JEMBER | 78,73 | JUARA I OLIMPIADE BIOLOGI |
2. | ANISA TRI ANGGRAINI | SMPN 2 JEMBER | 73,6 | JUARA II OLIMPIADE BIOLOGI |
3. | ESA AULIA AUFAR AZMI | SMPN 2 JEMBER | 69,78 | JUARA III OLIMPIADE BIOLOGI |
4. | BALQIS NAJMA ANDINA | MTS AT TAQWA BONDOWOSO | 69,52 | JUARA IV OLIMPIADE BIOLOGI |
5. | KAYLA AURYN ANASTACIA | SMPN 2 JEMBER | 65,52 | JUARA V OLIMPIADE BIOLOGI |
- Olimpiade Fisika
1. | SYIFA NUR MALAKA DEWI | SMPN 2 JEMBER | 68,03 | JUARA I OLIMPIADE FISIKA |
2. | M NAUFAL HAIDAR ZAIB | SMP NEGERI 2 JEMBER | 56,98 | JUARA II OLIMPIADE FISIKA |
3. | FERNANDA MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN | SMP NEGERI 2 JEMBER | 47,52 | JUARA III OLIMPIADE FISIKA |
4. | ARKAAN JAVIER | MTSN 1 KOTA MALANG | 42,28 | JUARA IV OLIMPIADE FISIKA |
5. | SEPTIAN HAFIZHUL BASITH | MTS N 2 BONDOWOSO | 33,3 | JUARA V OLIMPIADE FISIKA |
- Olimpiade IPS Terpadu
1. | RENDRA ADITYA PRATAMA | MTSN 1 JEMBER | 77,6 | JUARA I OLIMPIADE IPS TERPADU |
2. | AISYAH AZZAHRA ISABEL PO | MTSN 3 BANYUWANGI | 64,7 | JUARA II OLIMPIADE IPS TERPADU |
3. | RACHELIA MAYFANDA PUTRI | SMP PLUS DARUS SHOLAH JEMBER | 62,2 | JUARA III OLIMPIADE IPS TERPADU |
4. | TANGGUH ARYA NATALEGAWA | SMP BUSTANUL MAKMUR GENTENG | 60,5 | JUARA IV OLIMPIADE IPS TERPADU |
5. | FARAH DEWI PRAMISWARI | SMP NURIS JEMBER | 57 | JUARA V OLIMPIADE IPS TERPADU |
- Musabaqah Tilawatil Quran
1. | FRIENDY ALAN NAWAWI | MTSN 2 JEMBER | 92 | JUARA I MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
2. | MOCH. DAFFA RHIZBA RHIEZQULLAH | MTSN 2 JEMBER | 89 | JUARA II MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
3. | MUHAMMAD IRFAN AFIF BAIDURY | MTSN 2 BONDOWOSO | 88 | JUARA III MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
4. | ALTHAF SYAIBAN ULYA | SMP IT AL-GHOZALI JEMBER | 87 | JUARA IV MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
5. | ABDUL BASITH ZAWAWI | MTS ZAINUL HASAN BALUNG | 86 | JUARA V MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
6. | NAILATUL FAUZIYAH | MTS MIFTAHUL ULUM RAMBIPUJI | 93 | JUARA I MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
7. | FURAFISHA NAILAH MAHARANI | MTSN 1 JEMBER | 92 | JUARA II MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
8. | NABILA FITROTUN NUFUS | MTS NURUL JADID | 90 | JUARA III MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
9. | ATHIRA GHIFRANI | MTSN 1 JEMBER | 86 | JUARA IV MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
10. | ALISA TALITA RAFA M. | MTS ATTAQWA BONDOWOSO | 85 | JUARA V MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN |
- Musabaqah Hifdzil Quran
1. | SALSABILA ZAKIATA RAMADANI | SMP PLUS DARUS SHOLAH | 96,5 | JUARA I MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN |
2. | MUHAMMAD RIJAL ISNAINI PURNOMO | MTS AL IRSYAD BONDOWOSO | 96 | JUARA II MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN |
3. | ANIZA SALSABILA | MTS UNGGULAN NURIS | 95,5 | JUARA III MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN |
4. | KAHLIL SULTHANA WAHID | MTS AT TAQWA BONDOWOSO | 93,5 | JUARA IV MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN |
5. | MOHAMMAD FAIZ BALAFIF | MTS AL IRSYAD BONDOWOSO | 92,5 | JUARA V MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN |
- Musabaqah Qiraatul Kutub
1. | MOH. AS’ADUR RIJAL | SMP PLUS DARUS SHOLAH | 192 | JUARA I MUSABAQAH QIROATUL KUTUB |
2. | FARHAN ATTABIK MUJTABA | SMP PLUS DARUS SHOLAH | 189 | JUARA II MUSABAQAH QIROATUL KUTUB |
3. | AHMAD BAHAUDIN AL MUJIB | MTSN 1 JEMBER | 187 | JUARA III MUSABAQAH QIROATUL KUTUB |
4. | MUHAMMAD MISHBAHUDDIN NAUFAL FAZA | MTSN 1 JEMBER | 179 | JUARA IV MUSABAQAH QIROATUL KUTUB |
5. | ANDARU I’AM RAMADAN | MTS UNGGULAN NURIS | 174 | JUARA V MUSABAQAH QIROATUL KUTUB |
- Lomba Pidato Bahasa Arab
1. | M. IZAAZ FILLAH ISLAMI P. | MTS UNGGULAN AL QODIRI 1 JEMBER | 743 | JUARA I LOMBA PIDATO BAHASA ARAB |
2. | ZAIDATUL IMANIYAH | SMP NURUL JADID | 730 | JUARA II LOMBA PIDATO BAHASA ARAB |
3. | ALYA RIZKY WARDATUL | MTS UNGGULAN NURIS | 720 | JUARA III LOMBA PIDATO BAHASA ARAB |
4. | NURIL MAULIDIYA | SMP NURUL JADID | 713 | JUARA IV LOMBA PIDATO BAHASA ARAB |
5. | MUHAMMAS FATHUR ROHMAN | MTS UNGGULAN NURIS | 708 | JUARA V LOMBA PIDATO BAHASA ARAB |
- Lomba Pidato Bahasa Inggris
1. | ALMER LAZUARDY NIBRAS SALAM | MTSN 1 BANYUWANGI | 281 | JUARA I LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS |
2. | RADITYA DANESWARA | MTSN 1 LUMAJANG | 280 | JUARA II LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS |
3. | KINAY RANI CAHAYA BAGIYONO | SMPN 1 SILO | 278 | JUARA III LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS |
4. | UMIATUL AULIA MAHARANI | SMP NURUL JADID | 265 | JUARA IV LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS |
5. | MIQDAD MUSTHOFA | MTS NURIS JEMBER | 263 | JUARA V LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS |
- Lomba Karya Tulis Ilmiah
Bidang Keagamaan
1. | NAILA MARISSA ADELYA | MTSN 7 JEMBER | 349 | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
CYNTHIA ANGGRAENI | MTSN 7 JEMBER | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
2. | ISMI NURIS SYAWAL | SMPN 1 JATIROTO | 347 | JUARA II LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
SABRINA INDAH QURROTUL AKYUN | SMPN 1 JATIROTO | JUARA II LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
3. | AZMI DALILAH | MTSN 2 BONDOWOSO | 344 | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
LIDYA KAMILA | MTSN 2 BONDOWOSO | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
4. | NIA MAYA ANGELA | MTS ZAINUL HASAN BALUNG | 327 | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
ZURRIYATU NAFISAH | MTS ZAINUL HASAN BALUNG | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
5. | SYAFAATU KHOIRUNISA | MTSN 7 JEMBER | 282 | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
MALIKA AIRILLA NUHGINA | MTSN 7 JEMBER | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
Bidang Sosial Humaniora
1. | ARIEL FARDIAN AYSEL | MTSN 1 LUMAJANG | 86,25 | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
MADANIYYAH RAKASHIWI | MTSN 1 LUMAJANG | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
2. | RENCHY AURELYA ANGELINE W. | MTSN 7 JEMBER | 84,3 | JUARA II LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
LIA AYUNDA SARI | MTSN 7 JEMBER | JUARA II LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
3. | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | MTSN 7 JEMBER | 84,2 | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
SHERLY AMALIA PUTRI | MTSN 7 JEMBER | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
4. | SABRINA LALITA HASSYA | MTSN 1 JEMBER | 82 | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
MARITZA EDGINA RIZKY | MTSN 1 JEMBER | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
5. | HENDY FAHMI DINATA | MTSN 7 JEMBER | 81,5 | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
SAILA IZZATUL HILMA | MTSN 7 JEMBER | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
Bidang Matematika dan Sains
1. | SOFIA SALMA NAVILA | MTSN 7 JEMBER | 84,5 | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
FELISA NAFTALIA | MTSN 7 JEMBER | JUARA I LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
2. | MUHAMMAD KEMAL ABIZAR | SMPN 2 JEMBER | 82,35 | JUARA II LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
3. | FAIZ IHZAL UMAM | SMP MUHAMMADIYAH 9 WATUKEBO | 81,3 | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
HAIDAR DAVA | SMP MUHAMMADIYAH 9 WATUKEBO | JUARA III LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
4. | FAIZ NUR KHOLISOH | MTSN 7 JEMBER | 79,55 | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
MARINI DWI AMANDA RIZKI | MTSN 7 JEMBER | JUARA IV LOMBA KARYA TULIS ILMIAH | ||
5. | TRISNA AULIA RAMADHANI | MTSN 7 JEMBER | 79,55 | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |
SYIFA CAHYA FAIROZA | MTSN 7 JEMBER | JUARA V LOMBA KARYA TULIS ILMIAH |